Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16213
Nhan đề: | Đo lường sự hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ ATM do ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bà Rịa phát hành: Luận văn thạc sĩ |
Tác giả: | Ngô, Nguyễn Diễm Chi Phạm, Thị Huyền (Gvhd) |
Từ khoá: | Ngân hàng thương mại -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng |
Năm xuất bản: | 2017 |
Nhà xuất bản: | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh |
Tóm tắt: | Dựa vào cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng đã được tiến hành tại một số quốc gia trên thế giới, đồng thời kết hợp với nghiên cứu khám phá định tính tại thị trường TP Bà Rịa, đề tài đã đưa ra mô hình lý thuyết và thang đo khái niệm nghiên cứu. Một nghiên cứu định lượng với mẫu n= 235 khách hàng đã được thực hiện để đánh giá thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16213 |
Bộ sưu tập: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
20.Ngo-Nguyen-Diem-Chi.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.