Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Thị Lan Anh | - |
dc.contributor.author | Đinh, Bá Hùng Anh (Gvhd) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T03:11:58Z | - |
dc.date.available | 2017-11-10T03:11:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16198 | - |
dc.description.abstract | “Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” được nghiên cứu không chỉ xác định được các nhân tố dịch vụ hải quan điện tử tác động mà còn đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp đã và đang sử dụng dịch vụ này | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
dc.subject | Hải quan -- Chất lượng dịch vụ -- Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.title | Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp về dịch vụ hải quan điện tử tại Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Luận văn thạc sĩ | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Luận văn Quản trị kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5.Vu-Th-Lan-Anh.pdf | 17,01 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.