Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Nam Phương | - |
dc.contributor.author | Bùi, Tá Long (Gvhd) | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T08:33:27Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T08:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16176 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển. | vi |
dc.subject | Xâm nhập mặn -- Đồ án tốt nghiệp | vi |
dc.title | Ứng dụng mô hình MIKE11 đánh giá phạm vi và mức độ xâm nhập mặn tại sông Cửa Lấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồ án tốt nghiệp | vi |
dc.type | Other | vi |
Appears in Collections: | Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (KLTN-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran-Phuong-Nam1.pdf | 12,99 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.