Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16157
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Đan Thu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phương Thảo (GVHD) | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T08:22:07Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09T08:22:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16157 | - |
dc.description | 36 tr. | vi |
dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu mức độ trở ngại của việc tiếp cận tài chính và các quy định của pháp luật của các doanh nghiệp ở Việt Nam, từ đó đo lượng sự ảnh hưởng của chúng đến tăng trưởng kinh tế của doanh nghiệp. Dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu là cơ sở dữ liệu khảo sát các doanh nghiệp Việt Nam của Ngân hàng thế giới 2015 (World Bank 2015). | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp -- Tài chính -- Luật và pháp chế -- Đề tài nghiên cứu khoa học | vi |
dc.title | Phân tích những yếu tố tài chính và pháp luật ảnh hưởng đến tăng trưởng của doanh nghiệp: Đề tài nghiên cứu khoa học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - QTKD (DTNCKH-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCKH-DAN-THU.pdf | 8,38 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.