Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nghiêm, Phúc Hiếu | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thu Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T04:05:15Z | - |
dc.date.available | 2017-10-06T04:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16152 | - |
dc.description.abstract | Đề tài xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh Khoa Kinh tế trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp phục vụ cho công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường nói chung và ngành Quản trị Kinh doanh nói riêng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
dc.subject | Giáo dục đại học -- Nghiên cứu khoa học | vi |
dc.title | Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh Khoa kinh tế trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề tài nghiên cứu khoa học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - QTKD (DTNCKH-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCKH-Hieu-Huyen.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.