Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mai, Thị Bạch Tuyết (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Diệu | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-11T08:59:46Z | - |
dc.date.available | 2017-08-11T08:59:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16126 | - |
dc.description.tableofcontents | 226 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu. Viện Du lịch - Quản lý - Kinh doanh | vi |
dc.subject | Kế toán tài chính -- Khóa luận tốt nghiệp | vi |
dc.title | Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Quảng cáo Tiến Phát: Khóa luận tốt nghiệp | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Ngành Kế toán (KLTN-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tran-Thi-Dieu.pdf | 5,88 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.