Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16058
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Phước | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T04:07:46Z | - |
dc.date.available | 2017-06-01T04:07:46Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/16058 | - |
dc.description | 220 p. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thống kê | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.title | Nguyên lý kế toán: Lý thuyết câu hỏi trắc nghiệm bài tập và bài giải | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
GT-nguyen-ly-ke-toan.pdf | 11,43 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.