Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Sĩ Trí | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-14T08:52:44Z | - |
dc.date.available | 2016-12-14T08:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/15731 | - |
dc.description.abstract | Tại Việt Nam, nhiều tỉnh, thành đã thành công trong việc phát triển kinh tế của địa phương mình nhưng cũng không ít địa phương việc phát triển kinh tế không được như ý muốn, hoặc không phát triển hoặc có phát triển nhưng không bền vững. Điều đáng chú ý là cả hai nhóm địa phương này đều có chung một hệ thống chính sách, pháp luật của quốc gia, điều kiện tự nhiên và xã hội không khác biệt mấy và từng địa phương đều có những tiềm năng và lợi thế so sánh không hề kém cạnh nhau. Điều gì đã làm nên sự khác biệt? Câu trả lời nằm ở chỗ các chính sách mà địa phương đang theo đuổi có khai thác được những tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương mình hay chưa. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tập san Khoa học và Đào tạo, Số 1, tháng 4 năm 2014;tr 14-20 | - |
dc.subject | Phát triển kinh tế - Bà Rịa - Vũng Tàu -- Việt Nam | vi |
dc.title | Kế sách phát triển bền vững cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tập san 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Le-Si-Tri.pdf | 244,98 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.