Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14950
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Phước (ch.b) | - |
dc.contributor.author | Huỳnh, Tấn Dũng (b.s) | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Sang (b.s) | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T03:09:36Z | - |
dc.date.available | 2016-10-11T03:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14950 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về kiểm toán. Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán. Phương pháp và quy trình kiểm toán. Kiểm toán viên và tổ chức bộ máy kiểm toán | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán | vi |
dc.subject | Kiểm toán | vi |
dc.title | Kiểm toán: Giáo trình | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giaotrinhkiemtoan-P1.pdf | 20,43 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Giaotrinhkiemtoan-P2.pdf | 40,57 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.