Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Minh Sơn | - |
dc.contributor.author | Tăng, Thị Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-20T08:01:36Z | - |
dc.date.available | 2016-05-20T08:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4093 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14512 | - |
dc.description.abstract | Sau gần 5 năm ổn định quanh mức 100 USD/thùng, giá dầu đã đột ngột giảm mạnh với mức giảm 50% xuống dưới 60 USD/thùng trong năm 2014. Đây được coi là cú sốc lớn nhất đối với kinh tế thế giới trong năm 2014. Sự sụt giảm mạnh của giá dầu đã ảnh hưởng đến tất cả các chủ thể trong nền kinh tế, từ người sản xuất, nhà xuất khẩu, chỉnh phủ các nước đến người tiêu dùng. Nhìn chung, việc giá dầu giảm mạnh sẽ là một chất xúc tác tích cực cho tăng trưởng kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề phức tạp và chưa chắc chắn đằng sau câu chuyện về giá dầu. Trong nghiên cứu của mình, chúng tôi đi sâu phân tích những ảnh hưởng của giá đầu giảm đến kinh tế thế giới cũng như Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán;Số 2 (139), tr.59-62 | - |
dc.subject | Dầu mỏ -- Giá cả | vi |
dc.title | Giá dầu giảm và những ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ha-Minh-Son-Tang-Thi-Hien.pdf | 761,55 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.