Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Minh Sơn | - |
dc.contributor.author | Tăng, Thị Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T01:47:43Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T01:47:43Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4999 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14511 | - |
dc.description.abstract | Sau gần 5 năm ổn định quanh mức 100 USD/íhùng, giá dầu đã đột ngột giảm mạnh với mức giảm 50% xuống dưới 60 USD/thùng trong năm 2014. Đây được coi là cú sốc lớn nhất đối với kinh tế thế giới trong năm 2014. Sự sụt giảm mạnh của giá dầu đã ảnh hưởng đến tất cả các chủ thể trong nền kinh tế, từ người sản xuất, nhà xuất khẩu, chính phủ các nước đến người tiêu dùng. Nhìn chung, việc giá dầu giảm mạnh sẽ là một chất xúc tác tích cực cho tăng trưởng kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề phức tạp và chưa chắc chắn đằng sau câu chuyện về giá dầu. Trong nghiên cứu của mình,chúng tôi đi sâu phân tích những nguyên nhân chính khiến giá dầu sụt giảm mạnh trong năm 2014, đưa ra một số dự báo về triển vọng giá dầu trong thời gian tói và một số kiến nghị chính sách cho Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia - Kho bạc Nhà nước Việt Nam, Số 153 (2/2015), tr.10-13 | vi |
dc.subject | Dầu mỏ -- Giá cả | vi |
dc.title | Biến động giá dầu thế giới năm 2014 dự báo năm 2015 | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - Quản trị kinh doanh (Articles) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tang-Hien-TC-Quan-ly-ngan-quy-quoc-gia-Noi-dung.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.