Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Kim Cương | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-31T02:27:25Z | - |
dc.date.available | 2015-12-31T02:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14501 | - |
dc.description.abstract | Nguyên lí cơ bản kế toán Mỹ. Hướng dẫn báo cáo kế toán; Quá trình thu thập ghi chép số liệu. Đo lường thu thập doanh nghiệp. bảng tính nhập và quá trình khóa sổ tài khoản. Kế toán ở các công ty thương mại và hệ thống kiểm soát nội bộ | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thống kê | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Kế toán mỹ | vi |
dc.title | Nguyên lý kế toán Mỹ | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyen-ly-ke-toan-my-P.1.pdf | 41,66 MB | Adobe PDF | Sign in to read | |
Nguyen-ly-ke-toan-my-P.2.pdf | 10,93 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.