Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Kim Yến | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-07T03:13:39Z | - |
dc.date.available | 2015-12-07T03:13:39Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14422 | - |
dc.description.abstract | Các phương pháp phân loại, tính toán hiệu quả của đầu tư trái phiếu và hàng loạt hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của việc đầu tư cổ phiếu. Kiến nghị nhằm xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu phân tích đầu tư chứng khoán ở Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thống kê | vi |
dc.subject | Chứng khoán -- Việt Nam | vi |
dc.subject | Giao dịch chứng khoán | vi |
dc.title | Phân tích và đầu tư chứng khoán: Giáo trình (Soạn theo chương trình của UBCKNN. Chương trình bắt buộc để dự thi Chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán của ƯBCKNN) | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Quản trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan-tich-dau-tu-chung-khoan.pdf | 61,06 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.