Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14422
Nhan đề: | Phân tích và đầu tư chứng khoán: Giáo trình (Soạn theo chương trình của UBCKNN. Chương trình bắt buộc để dự thi Chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán của ƯBCKNN) |
Tác giả: | Bùi, Kim Yến |
Từ khoá: | Chứng khoán -- Việt Nam Giao dịch chứng khoán |
Năm xuất bản: | 2008 |
Nhà xuất bản: | Thống kê |
Tóm tắt: | Các phương pháp phân loại, tính toán hiệu quả của đầu tư trái phiếu và hàng loạt hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của việc đầu tư cổ phiếu. Kiến nghị nhằm xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu phân tích đầu tư chứng khoán ở Việt Nam |
Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14422 |
Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh Doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Phan-tich-dau-tu-chung-khoan.pdf | 61,06 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.