Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14054
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Kiểm | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Công Nhự | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-09T08:10:13Z | - |
dc.date.available | 2015-07-09T08:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2009-10 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14054 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Giáo dục Việt Nam | vi |
dc.subject | Thống kê kinh tế | vi |
dc.title | Thống kê doanh nghiệp: Giáo trình (Dùng trong các trường Đại học - Cao đẳng khối Kinh tế) | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh Doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Giao-trinh-Thong-ke-doanh-nghiep.pdf | 10,58 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.