Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Tấn Hoành (GVHD) | - |
dc.contributor.author | Phan, Thị Giang | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T07:56:33Z | - |
dc.date.available | 2014-10-20T07:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13691 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Khách sạn -- Quản lí | vi |
dc.title | Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chính sách giá của Khách sạn Bưu điện: Khóa luận tốt nghiệp | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Ngành Du lịch (KLTN-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phan Thi Giang.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.