Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Kim Yến | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-01T02:40:05Z | - |
dc.date.available | 2013-03-01T02:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13465 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thống Kê | vi |
dc.subject | Phân tích đầu tư | vi |
dc.subject | Chứng khoán | vi |
dc.title | Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán (Soạn theo chương trình của UBCKNN) | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Quản trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giao trinh Phan tich va dau tu chung khoan.pdf | 14,69 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.