Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Văn Đông | - |
dc.date.accessioned | 2012-04-24T03:08:29Z | - |
dc.date.available | 2012-04-24T03:08:29Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13214 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế | vi |
dc.subject | Đề tài nghiên cứu khoa học -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.subject | Vốn FDI-- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu | vi |
dc.title | Tác động của vốn FDI đối với phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề tài NCKH cấp trường | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Kế toán - QTKD (DTNCKH-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
De tai NCKH cap truong - Vu Van Dong.pdf | 14,3 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.