Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Duyên Tư | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-08T02:41:33Z | - |
dc.date.available | 2011-10-08T02:41:33Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12987 | - |
dc.description.abstract | Đại cương về tính chất cảm quan của thực phẩm, đánh giá cảm quan và vai trò của đánh giá cảm quan trong kiểm soát sản phẩm. Cơ sở sinh lí học thần kinh của đánh giá cảm quan. Phép thử cảm quan. Lựa chọn và huấn luyện người thử. Phòng thí nghiệm cảm quan | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa học và kỹ thuật | vi |
dc.subject | Thực phẩm -- Phân tích | vi |
dc.subject | Thực phẩm -- Đánh giá cảm quang | vi |
dc.title | Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ thực phẩm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ky thuat phan tich cam quan thuc pham.pdf | 30,91 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.