Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11412
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Vân | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:41:09Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2009 | vi |
dc.identifier.issn | 0868-2828 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11412 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Quản lý nhà nước, số 11; tr. 30-34 | vi |
dc.subject | Quản lý nhà nước | vi |
dc.title | Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Quản lý nhà nước |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv219S112009030.pdf | 355,15 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.