Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9487Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Việt Cường | vi |
| dc.contributor.author | Ngô, Quang Thành | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:46Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:22:46Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9487 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 3; tr. 3-10 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
| dc.title | Tăng trưởng kinh tế, nghèo đói, bất bình đẳng thu nhập và chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam (còn nữa) | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S032005003.pdf | 378,34 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
