Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9468Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Quý | vi |
| dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Dũng | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:41Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:22:41Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9468 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 2; tr. 46-53 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
| dc.title | Điểm cân bằng thị trường và bài toán cân bằng trong nền kinh tế thị trường | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S022006046.pdf | 396,94 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
