Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9433| Nhan đề: | Xu hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong mối quan hệ với sự phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng bán lẻ |
| Tác giả: | Nguyễn, Đại Lai |
| Từ khoá: | Nghiên cứu kinh tế |
| Năm xuất bản: | 2010 |
| Tùng thư/Số báo cáo: | Nghiên cứu kinh tế, số 1; tr. 43-47 |
| Định danh: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9433 |
| ISSN: | 0866-7489 |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S012010043.pdf | 219,65 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
