Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9431Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Võ, Hùng Dũng | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:35Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:22:35Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9431 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 5; tr. 3-16 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
| dc.title | Diễn biến chỉ số giá hàng tiêu dùng từ năm 1976 đến năm 2008 | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S52009003.pdf | 539,53 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
