Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9404Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:22:27Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:22:27Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9404 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 11; tr. 71-77 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
| dc.title | Kỹ thuật định giá thương hiệu qua phần thưởng giá và thị trường do thương hiệu mang lại | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S112008071.pdf | 329,73 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
