Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9187
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tăng, Văn Khiên | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:21:34Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T04:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2005 | vi |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9187 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 5; tr. 44-47 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
dc.title | Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp của toàn nền kinh tế quốc dân Việt Nam giai đoạn 1991-2002 | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv130S052005044.pdf | 172,08 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.