Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9176Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Thu Hằng | vi |
| dc.contributor.author | Lê, Việt Đức | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:21:31Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:21:31Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.issn | 0866-7489 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/9176 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu kinh tế, số 4; tr. 13-34 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu kinh tế | vi |
| dc.title | Quan hệ giữa tăng trưởng và lạm phát: Lý thuyết và kinh nghiệm các nước đang phát triển Châu á | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv130S042008013.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
