Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8906Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Cường | vi |
| dc.contributor.author | Hoàng, Thị Minh Hoa | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T04:19:26Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T04:19:26Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-2739 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8906 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Đông Nam á, số 2; tr. 21-28 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu Đông Nam á | vi |
| dc.title | Khái quát về quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam với Lào và Campuchia giai đoạn 1991-2005 | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv140S22009021.pdf | 350,95 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
