Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8498Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Kim | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:56:14Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T03:56:14Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-3646 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8498 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Đông Bắc á, số 3; tr. 54-68 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu Đông Bắc á | vi |
| dc.title | Mạng lưới giao thương Đông á trước thời đại mở cửa và những hệ quả phát triển - trường hợp Hội An. | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv183S32009054.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
