Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8420Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô, Xuân Bình | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:55:50Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T03:55:50Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-3646 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8420 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Đông Bắc á, số 10; tr. 5-9 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu Đông Bắc á | vi |
| dc.title | Suy thoái kinh tế Nhật Bản đầu những năm 1990 - khía cạnh điều chỉnh chính sách tài chính | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv183S102008005.pdf | 234,62 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
