Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8383Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Thị Hồng Hà | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:55:44Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T03:55:44Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-3646 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/8383 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Đông Bắc á, số 2; tr. 12-19 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu Đông Bắc á | vi |
| dc.title | So sánh hoạt động giám sát của Quốc hội Nhật Bản và Quốc hội Việt Nam | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv183S022006012.pdf | 424,67 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
