Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thường Lạng | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:48:40Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T03:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2009 | vi |
dc.identifier.issn | 1859-0519 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7978 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 5; tr. 45-53 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông | vi |
dc.title | Nâng cao đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu. | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv302S52009045.pdf | 564,46 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.