Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7815
Title: | Những nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và ấn Độ |
Authors: | Phạm, Thái Quốc |
Keywords: | Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông |
Issue Date: | 2007 |
Series/Report no.: | Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông, số 7; tr. 36-44 |
URI: | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7815 |
ISSN: | 1859-0519 |
Appears in Collections: | Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000000CVv302S072007036.pdf | 454,15 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.