Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7607Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đinh, Văn Sơn | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T03:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-3581 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/7607 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Châu Âu, số 3; tr. 31-38 | vi |
| dc.subject | Nghiên cứu Châu Âu | vi |
| dc.title | Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự biến động tỷ giá USD/ VND với tình trạng cán cân vãng lai của Việt Nam giai đoạn 1986-2009 | vi |
| Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv181S32010031.pdf | 254,26 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
