Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6524
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồng, Lập Phu | vi |
dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:28:50Z | - |
dc.date.available | 2011-09-14T03:28:50Z | - |
dc.date.issued | 2007 | vi |
dc.identifier.issn | 1859-0039 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6524 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.relation.ispartofseries | Nghiên cứu Trung Quốc, số 3; tr. 46-55 | vi |
dc.subject | Nghiên cứu Trung Quốc | vi |
dc.title | Vai trò có thể phát huy của Quảng Tây trong xây dựng hành lang kinh tế Nam Ninh – Hà Nội - Hải Phòng | vi |
Bộ sưu tập: | Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
000000CVv180S032007046.pdf | 469,94 kB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.