Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5257Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Mạnh | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-09-14T03:20:43Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-14T03:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | vi |
| dc.identifier.issn | 0868-3654 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5257 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Châu Mỹ ngày nay, số 3; tr. 3-11 | vi |
| dc.subject | Châu Mỹ ngày nay | vi |
| dc.title | Kinh tế Mỹ năm 2007 - dấu hiệu của một cuộc suy thoái | vi |
| Appears in Collections: | Tạp chí Châu Mỹ ngày nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 000000CVv190S032008003.pdf | 507,24 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
