Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4719Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê, Đức Liêm (Người hướng dẫn khoa học) | - | 
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Thanh Hồng | - | 
| dc.date.accessioned | 2011-08-31T01:38:54Z | - | 
| dc.date.available | 2011-08-31T01:38:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2009 | - | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4719 | - | 
| dc.language.iso | vi | vi | 
| dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | vi | 
| dc.subject | Hoá học phân tích | vi | 
| dc.title | Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng Asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang: Luận văn Thạc sĩ | vi | 
| dc.type | Thesis | vi | 
| Appears in Collections: | Ngành Hoá phân tích (LVThS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghien cuu xac dinh tong so va tong dang Asen trong mot so hai san.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF |  Sign in to read | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
