Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4705Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Tứ Hiếu (Người hướng dẫn khoa học) | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Hồng Thái | - |
| dc.date.accessioned | 2011-08-30T08:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2011-08-30T08:34:43Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4705 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | vi |
| dc.subject | Nguyên tố vi lượng | vi |
| dc.title | Nghiên cứu phương pháp phân tích vi lượng Iot trong các đối tượng môi trường: Luận văn Thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Ngành Hoá phân tích (LVThS) | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Nghien cuu phuong phap phan tich vi luong iot trong cac doi tuong moi truong.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | ![]() Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.
