Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4703Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đào, Văn Bảy (Người hướng dẫn khoa học) | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Lệ Thuý | - |
| dc.date.accessioned | 2011-08-30T08:25:45Z | - |
| dc.date.available | 2011-08-30T08:25:45Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4703 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | vi |
| dc.subject | Thép -- Luyện kim | vi |
| dc.subject | Hoá học phân tích | vi |
| dc.title | Nghiên cứu phân tích hàm lượng P và Mn trong gang và thép bằng phương pháp trắc quang: Luận văn Thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Ngành Hoá phân tích (LVThS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghien cuu phan tich ham luong P va Mn trong gang va thep.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
