Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4695Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Đặng, Xuân Thư (Hướng dẫn khoa học) | - |
| dc.contributor.author | Trương, Việt Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2011-08-30T03:17:11Z | - |
| dc.date.available | 2011-08-30T03:17:11Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4695 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên | vi |
| dc.subject | Nước sinh hoạt -- Phân tích | vi |
| dc.subject | Nước thải -- Phân tích | vi |
| dc.title | Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan Anot xung vi phân: Luận văn Thạc sĩ | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Ngành Hoá phân tích (LVThS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khao sat nghien cuu xac dinh ham luong cac cation kim loai nang trong nuoc.pdf | 911,64 kB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
