Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4400
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Thị Thuận | - |
dc.contributor.author | Phạm, Vân Hùng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Ngoan | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-15T07:52:52Z | - |
dc.date.available | 2011-06-15T07:52:52Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4400 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội | vi |
dc.subject | Thống kê kinh tế -- Giáo trình | vi |
dc.title | Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế (Dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế, Kế toán, Kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp) | vi |
dc.type | Book | vi |
Bộ sưu tập: | Quản trị Kinh Doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
Giao trinh Nguyen ly thong ke kinh te.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.