Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ngô, Thị Thuận | - |
dc.contributor.author | Phạm, Vân Hùng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Ngoan | - |
dc.date.accessioned | 2011-06-15T07:52:52Z | - |
dc.date.available | 2011-06-15T07:52:52Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4400 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội | vi |
dc.subject | Thống kê kinh tế -- Giáo trình | vi |
dc.title | Giáo trình Nguyên lý thống kê kinh tế (Dùng cho sinh viên các ngành Kinh tế, Kế toán, Kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp) | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Quản trị Kinh Doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giao trinh Nguyen ly thong ke kinh te.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.