Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4267Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dương, Kiều Hoa | vi | 
| dc.contributor.author | Tôn, Thất Hòa An | vi | 
| dc.date.accessioned | 2011-06-09T07:42:52Z | - | 
| dc.date.available | 2011-06-09T07:42:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2010 | vi | 
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4267 | - | 
| dc.language | vi | vi | 
| dc.subject | Hệ thống thông tin quản lý | vi | 
| dc.subject | Phân tích hệ thống | vi | 
| dc.title | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin với UML | vi | 
| dc.type | sách | vi | 
| Appears in Collections: | Công Nghệ TT | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| doc.pdf | 30,1 MB | Adobe PDF | Sign in to read | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
