Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nghiêm, Thị Phương | vi |
dc.contributor.author | Cao, Kim Ngọc | vi |
dc.date.accessioned | 2011-06-01T08:42:21Z | - |
dc.date.available | 2011-06-01T08:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2004 | vi |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3765 | - |
dc.language | vi | vi |
dc.publisher | Trường THCN Hà Nội | vi |
dc.subject | Cơ khí -- Ứng dụng toán học | vi |
dc.subject | Kĩ thuật đo lường | vi |
dc.title | Đo lường kỹ thuật: Giáo trình (Sách dùng trong các trường THCN Hà Nội) | vi |
dc.type | Sách | vi |
Appears in Collections: | Công nghệ cơ khí |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
doc.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.