Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Xuân Kiều | vi |
| dc.date.accessioned | 2011-05-18T08:39:00Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-18T08:39:00Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3536 | - |
| dc.language | vi | vi |
| dc.publisher | Giáo dục Hà Nội | vi |
| dc.subject | Xác suất thống kê -- Giáo trình | vi |
| dc.title | Giáo trình Xác suất và thống kê (Dùng cho sinh viên các ngành Sinh học, Nông-Lâm-Ngư nghiệp,Kinh tế và Quản lý kinh tế, Tâm lý - Giáo dục học) | vi |
| dc.type | Sách | vi |
| Appears in Collections: | Toán học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| doc.pdf | 7,91 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
