Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3095Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà, Văn Sơn | en_US |
| dc.date.accessioned | 2011-05-04T09:43:50Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-04T09:43:50Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3095 | - |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Thống kê | en |
| dc.subject | Thống kê kinh tế | en |
| dc.subject | Lý thuyết thống kê | en |
| dc.title | Giáo trình Lý thuyết thống kê - Ứng dụng trong quản trị và kinh tế | en |
| dc.type | Book | en |
| Appears in Collections: | Quản trị Kinh Doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SAKT-0107.pdf | 20,9 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.