Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3045Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Thị Bích Nga | en_US |
| dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Sáu | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Quì | en_US |
| dc.date.accessioned | 2011-05-04T09:43:12Z | - |
| dc.date.available | 2011-05-04T09:43:12Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/3045 | - |
| dc.description.abstract | Giải thích các khái niệm tài chính quan trọng cho những nhà quản trị không chuyên về quản lí tài chính: Báo cáo tài chính, ý nghĩa, các khái niệm kế toán, cấp vốn hoạt động và phát triển, dự thảo ngân sách... | en |
| dc.language.iso | vi | en |
| dc.publisher | Tổng hợp TP Hồ Chí Minh | en |
| dc.subject | Quản lý tài chính | en |
| dc.subject | Quản trị doanh nghiệp | en |
| dc.title | Tài chính dành cho người quản lý | en |
| dc.title.alternative | Finance for managers | en |
| dc.type | Book | en |
| Appears in Collections: | 330. Kinh tế học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SAKT-0167.pdf | 13,68 MB | Adobe PDF | ![]() Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
