Please use this identifier to cite or link to this item:
https://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Thị Hà | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T03:51:31Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T03:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20180 | - |
dc.description.abstract | Xác định hàm lượng và bản chất vi nhựa trong các mẫu muối ăn được người dân Việt Nam sử dụng hàng ngày, bao gồm 9 mẫu muối biển iot tinh được sản xuất tại Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bến Tre, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu) và 4 mẫu muối biển thô (có nguồn gốc tại Thái Bình, Thanh Hóa, Bạc Liêu và Bà Rịa - Vũng Tàu) đã được thu mua tại các siêu thị Lotte Mark, Coop-mark và VinMark, TP. Vũng Tàu, từ đó cho phép đánh giá được mức độ ô nhiễm vi nhựa trong muối biển thương mại tại Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Muối biển | vi |
dc.title | Đánh giá ô nhiễm vi nhựa trong một số loại muối biển thương mại tại Việt Nam: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DTNCKH-DangThiHa.pdf | 14,52 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.