Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20147Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hà, Xuân Thạch (ch.b) | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-14T03:11:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-14T03:11:13Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | In lần thứ 1 | vi |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20147 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Lao động | vi |
| dc.subject | Kế toán -- Nguyên lí -- Bài tập | vi |
| dc.title | Bài tập và bài giải: Nguyên lý kế toán | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Tài chính ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BTBG-Nguyen-ly-ke-toan-P1.pdf | 23,13 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
| BTBG-Nguyen-ly-ke-toan-P2.pdf | 11,8 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.