Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20140Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bạch, Đức Hiển (ch.b) | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-13T08:28:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-13T08:28:43Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20140 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Tài chính | vi |
| dc.subject | Chứng khoán | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Giáo trình: Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Tài chính ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| GTrinh-thi-truong-chung-khoan.pdf | 9,99 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.