Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20137Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Thị Chính (ch.b) | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-13T03:29:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-13T03:29:47Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/20137 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Thống kê | vi |
| dc.subject | Kinh tế quốc tế -- Bài tập | vi |
| dc.title | Bài tập: Kinh tế quốc tế | vi |
| dc.type | Book | vi |
| Bộ sưu tập: | Quản trị Tài chính ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BT-Kinh-te-quoc-te-P1.pdf | 6,19 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn | |
| BT-Kinh-te-quoc-te-P2.pdf | 10,72 MB | Adobe PDF | Đăng nhập để xem toàn văn |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.